W1 Pro
Dispositivo de asistencia de tiempo
W1 Pro es el terminal de asistencia de tiempo de huellas dactilares de nueva generación basado en la plataforma Linux. W1 Pro alberga LCD a color de 2,8 pulgadas con colores intensos y visibilidad GUI intuitiva que es fácil de entender y se explica por sí mismo. Los teclados táctiles capacitivos completos junto con el sensor óptico táctil de huellas dactilares ofrecerán una experiencia de operación conveniente y mejorarán la practicidad de la huella dactilar húmeda y seca.
Detalles del dispositivo
Características
-
CPU rápida de 1 GHz
-
Menos de 0.5 segundos de tiempo de comparación
-
Toque el teclado activo
-
Sensor de huellas dactilares activo táctil IR
-
Colorida pantalla TFT-LCD
-
Opciones de color blanco y negro
Parámetros
Capacidad | |
---|---|
Capacidad de huella digital | 3.000 |
Capacidad de la tarjeta | 3.000 |
Capacidad de registro | 100,000 |
I / O | |
---|---|
TCP / IP | Apoyo |
RS485 | / / |
MiniUSB | Apoyo |
Bluetooth | Opcional |
Relé | / / |
I / O | Contacto de puerta y swith |
Alarma de temperamento | Apoyo |
Wiegand | / / |
Caracteristicas | |
---|---|
Modo de identificación | Huella digital, Contraseña, Tarjeta |
Velocidad de identificación | <0.5 seg |
Distancia de lectura de la tarjeta | 1 ~ 5cm (125KHz), 13.56MHz> 2cm para tarjeta CR80 estándar |
Visualización de la imagen | Apoyo |
Grupo, zona horaria | 16 grupos, 32 zonas horarias |
Código de trabajo | 6 dígitos |
Mensaje corto | 50 |
Grabar consulta automática | Apoyo |
Mensaje de voz | Zumbador |
Campana de reloj | Apoyo |
Software | Anviz CrossChex |
Acceso a la nube | Apoyo |
Hardware | |
---|---|
UPC | Procesador 1GHZ |
Sensor | Sensor activo táctil |
Área de escaneo | 22mm * 18mm |
Tarjeta RFID | EM estándar, mifare opcional |
Monitor | Pantalla LCD TFT de 2.8 " |
Botón | Toque el botón |
Indicador LED | apoyo |
Dimensiones (WxHxD) | 130x140x30mm (5.12x5.51x1.18 ") |
Temperatura de trabajo | -30 ° C a 60 ° C |
Humedad | 20% a 90% |
Entrada de alimentación | DC 12V |
Ejemplos
Descargas